当前位置:首页 > 研究生教学 > 招生信息

机电工程学院2016年硕士研究生复试名单

发布时间:2016-03-21
 

(按考生编号排序)

序号 姓名 考生编号 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分 备注信息
1 宋明峰 104976550334678 54 71 118 91 334 强军
2 赵晓飞 104976550334677 57 63 126 96 342 强军
3 周同林 104976550334676 71 76 123 125 395 强军
4 李勇光 104976450339790 69 70 95 120 354  
5 方圆 104976450339745 68 60 98 105 331  
6 崔耕 104976450339703 66 62 75 106 309  
7 余红昌 104976450339560 57 59 99 135 350  
8 潘宁静 104976450339543 63 62 119 134 378  
9 余玲玲 104976450339522 72 59 99 128 358  
10 孔聪 104976450339507 70 60 100 131 361  
11 闫昭 104976450339434 66 52 100 121 339  
12 龚俭 104976450338954 69 60 112 125 366  
13 高健明 104976450338935 73 62 92 102 329  
14 程硕 104976450338934 68 81 86 108 343  
15 陈荣 104976450338917 71 61 106 109 347  
16 韩进宇 104976450338903 69 62 104 115 350  
17 章璟琳 104976450338796 67 65 85 103 320  
18 江南 104976450338793 62 57 101 117 337  
19 金华胜 104976450338627 69 54 104 111 338  
20 邓坤 104976450338542 74 70 103 135 382  
21 袁焱鸣 104976450338541 61 62 92 110 325  
22 周晨珺 104976450338540 56 62 129 118 365  
23 张虎 104976450338454 59 65 84 110 318  
24 杨立 104976450338358 74 74 102 130 380  
25 余先谋 104976450338357 67 57 98 136 358  
26 江友亮 104976450338355 65 68 101 114 348  
27 周云泽 104976450338354 67 66 78 133 344  
28 赵小飞 104976450338350 68 70 71 123 332  
29 陈检 104976450338349 63 72 92 122 349  
30 周臣 104976450338345 57 66 87 121 331  
31 高东俊 104976450338341 68 59 98 125 350  
32 范雄 104976450338340 69 65 108 121 363  
33 周伟剑 104976450338339 62 73 108 110 353  
34 王磊 104976450338336 65 67 102 117 351  
35 高剑 104976450338335 67 68 99 103 337  
36 岳正伟 104976450338331 67 65 90 103 325  
37 高汉斌 104976450338029 72 61 100 96 329  
38 张智勇 104976450338019 61 56 105 129 351  
39 郑培文 104976450338006 63 50 91 129 333  
40 徐威威 104976450337986 71 76 83 115 345  
41 尤军杰 104976450337979 68 66 90 127 351  
42 闫泽峰 104976450337978 67 68 95 107 337  
43 黄兰帅 104976450337926 71 55 98 121 345  
44 董济兴 104976450337872 70 58 80 133 341  
45 崔瑞芳 104976450337871 61 66 117 115 359  
46 王林元 104976450337728 59 64 86 130 339  
47 孙培星 104976450337543 68 61 92 119 340  
48 夏德印 104976450337540 70 64 84 108 326  
49 史守信 104976450337516 70 55 71 119 315  
50 王胜 104976450337479 65 56 105 124 350  
51 薛凯元 104976450337467 70 71 82 121 344  
52 王威强 104976450337303 73 66 84 126 349  
53 付士征 104976450337301 74 65 80 133 352  
54 丁皓 104976450337250 69 69 82 123 343  
55 路克义 104976450337249 66 59 93 126 344  
56 迟杨 104976450337248 73 70 96 121 360  
57 韩志杰 104976450337190 62 69 95 118 344  
58 刘传广 104976450337120 70 64 94 119 347  
59 黄家宁 104976450337055 60 58 95 117 330  
60 江文翻 104976450336649 65 46 92 126 329  
61 陈鹏 104976450336612 70 61 101 124 356  
62 付祥 104976450336556 65 57 75 133 330  
63 吴振宇 104976450336357 65 57 91 123 336  
64 周唯倜 104976450336174 65 70 81 114 330  
65 王锐 104976450335956 73 64 104 118 359  
66 梁鼎 104976450335920 67 78 112 128 385  
67 邓骁斌 104976450335868 59 71 107 137 374  
68 王铮 104976450335647 59 68 95 113 335  
69 潘正军 104976322335238 72 67 111 118 368  
70 蒋靳 104976322335237 68 63 99 104 334  
71 潘玉玲 104976322335236 68 62 86 128 344  
72 涂子维 104976322335235 60 51 89 139 339  
73 刘鹏 104976322335234 67 72 118 124 381  
74 陈建文 104976322335233 66 64 97 143 370  
75 杨鹏 104976322335226 61 54 117 104 336  
76 王凯 104976322335225 70 50 122 114 356  
77 江海涛 104976322335216 76 60 113 126 375  
78 刘敏 104976311334778 69 63 100 107 339  
79 蔡旭 104976311334777 56 51 115 137 359  
80 占蒙 104976311334776 65 63 81 126 335  
81 尹绪伟 104976311334772 66 68 90 121 345  
82 张若楠 104976311334771 75 65 73 134 347  
83 张骁 104976311334770 67 71 90 125 353  
84 钟精诚 104976311334768 60 64 97 121 342  
85 杜玉珠 104976222333536 71 74 80 112 337  
86 张松超 104976222333535 73 54 99 127 353 具有创新能力考生
87 伍能和 104976222333534 64 70 80 127 341  
88 严周莉 104976222333529 60 66 71 120 317  
89 王杰 104976222333512 57 47 100 111 315  
90 鲁阳 104976222333510 63 56 112 110 341  
91 曾维霆 104976222333509 51 56 95 113 315  
92 张梦诚 104976222333504 66 69 113 110 358  
93 陈玲 104976222333502 69 65 112 103 349  
94 毛健 104976222333495 69 72 120 123 384  
95 张栩涛 104976222333490 55 64 61 114 294 具有创新能力考生
96 吴仕凡 104976222333484 65 50 104 119 338  
97 李鹏辉 104976222333480 64 69 115 108 356  
98 李康 104976222333477 65 74 75 107 321  
99 屠梦莹 104976222333475 65 76 78 100 319  
100 周佳 104976222333469 61 61 102 121 345  
101 段茂 104976222333467 62 47 88 120 317  
102 左增 104976222333463 73 67 100 102 342  
103 梁扬 104976222333461 72 66 107 90 335  
104 柯瀛 104976222333459 56 53 107 110 326  
105 涂朝逸 104976222333454 73 60 75 111 319  
106 纪合超 104976222333450 70 74 78 128 350 具有创新能力考生
107 吴中晗 104976222333449 61 63 113 119 356  
108 周汇洋 104976222333447 56 61 110 107 334  
109 郑磊 104976222333440 66 65 118 113 362  
110 周祥 104976222333438 67 68 79 106 320  
111 王小康 104976222333430 68 73 90 115 346  
112 夏青 104976222333429 69 65 99 107 340  
113 钟恒 104976222333424 70 63 93 117 343  
114 杨威然 104976222333423 70 57 115 88 330  
115 谢赤天 104976222333422 62 62 103 88 315  
116 梁滔 104976222333418 68 70 111 120 369  
117 童攀 104976222333414 63 61 93 126 343  
118 卢梓扬 104976211332347 66 66 97 131 360  
119 张琪 104976211331671 62 63 62 98 285 具有创新能力考生
120 任静 104976211331670 66 64 58 105 293 具有创新能力考生
121 王继政 104976211331668 59 63 77 104 303 具有创新能力考生
122 张继伟 104976211331667 70 60 62 104 296 具有创新能力考生
123 周彬彬 104976211331665 65 60 73 104 302  
124 赵雪永 104976211331663 70 62 68 108 308  
125 李帅 104976211331661 60 71 62 121 314  
126 张皓然 104976211331660 61 48 57 118 284 具有创新能力考生
127 周仕光 104976211331659 58 65 60 137 320 具有创新能力考生
128 王昱 104976211331657 65 61 77 131 334  
129 王志超 104976211331655 63 48 66 102 279 具有创新能力考生
130 熊永利 104976211331652 65 58 84 122 329  
131 张林 104976211331648 71 60 73 130 334 具有创新能力考生
132 何秀明 104976211331647 66 59 78 117 320  
133 卢美千 104976211331646 64 74 80 144 362 具有创新能力考生
134 曹凯华 104976211331643 71 80 66 118 335 具有创新能力考生
135 张越 104976211331642 64 65 79 108 316 具有创新能力考生
136 易雪涛 104976211331639 70 56 135 131 392  
137 王学敏 104976211331638 63 55 86 113 317 具有创新能力考生
138 李聪浩 104976211331637 74 70 82 135 361 具有创新能力考生
139 梁典 104976211331634 61 52 79 133 325 具有创新能力考生
140 蔡逸超 104976211331632 67 57 101 133 358  
141 方圆明 104976211331631 62 52 76 129 319 具有创新能力考生
142 董嫣然 104976211331628 61 55 72 122 310 具有创新能力考生
143 张波涛 104976211331624 76 56 101 127 360  
144 叶小东 104976211331623 61 70 72 118 321 具有创新能力考生
145 郑鑫鑫 104976211331620 71 59 88 124 342  
146 郭炎彬 104976211331618 62 59 74 125 320 具有创新能力考生
147 王耀 104976211331615 72 66 91 129 358  
148 秦信春 104976211331611 66 67 83 125 341  
149 翁剑 104976211331609 68 71 128 122 389  
150 代圣力 104976211331603 63 47 66 117 293 具有创新能力考生
151 吴宇轩 104976211331598 63 78 85 104 330  
152 李雄 104976211331597 71 73 74 130 348  
153 王宸 104976211331595 65 56 59 92 272 具有创新能力考生
154 于永杰 104976211331594 72 62 60 118 312 具有创新能力考生
155 蔡彦璞 104976211331593 74 64 81 135 354  
156 肖玉坤 104976211331591 65 64 77 96 302 具有创新能力考生
157 陈伟嘉 104976211331590 65 60 109 119 353 具有创新能力考生
158 左厅 104976211331582 67 59 63 94 283 具有创新能力考生
159 朱文豪 104976211331579 59 56 94 117 326 具有创新能力考生
160 卢小龙 104976211331578 64 63 104 126 357  
161 熊峰 104976211331571 69 73 105 135 382  
162 唐梦南 104976211331560 57 63 69 121 310 具有创新能力考生
163 饶培培 104976211331557 76 73 88 122 359  
164 田亮 104976211331555 64 75 62 114 315  
165 张青 104976211331552 67 71 87 120 345  
166 石国成 104976211331545 68 70 84 119 341 具有创新能力考生
167 曹皓 104976211331543 66 53 102 138 359  
168 黄琛 104976211331540 69 74 88 113 344 具有创新能力考生
169 蔡光胜 104976211331538 62 49 88 122 321 具有创新能力考生
170 张扬 104976211331537 65 79 96 113 353  
171 彭柳 104976211331531 66 63 95 133 357 具有创新能力考生
172 邱俊鹏 104976211331526 62 69 74 130 335  
173 方洋 104976211331525 68 69 100 123 360  
174 李培林 104976211331522 74 79 84 120 357  
175 张雄 104976211331521 68 75 81 129 353 具有创新能力考生
176 胡卫 104976211331513 59 63 87 126 335  
177 杜宇婷 104976211331508 67 60 84 123 334  
178 邬松 104976211331507 64 65 78 125 332 具有创新能力考生
179 刘晓 104976211331505 73 73 132 131 409  
180 李骞 104976211331500 60 61 89 127 337  
181 葛启帆 104976211331498 63 71 95 106 335  
182 杜明雅 104976211331494 75 72 102 116 365  
183 张浩亮 104876000133825 69 59 99 132 359 调剂
184 赵兵 104876000133027 73 71 90 128 362 调剂
185 曾超 104876000131281 74 67 82 134 357 调剂
186 张岭 104876000130030 63 69 91 126 349 调剂
187 王应德 104876000101068 68 69 104 11 356 调剂
188 齐梦珂 104876000100469 67 70 90 131 358 调剂
189 艾东 104876000100462 61 69 101 132 363 调剂
190 王文治 104876000100389 63 53 112 130 358 调剂
191 张超勇 104876000100291 68 60 105 113 346 调剂
192 胡杰 104866208007713 65 66 99 126 356 调剂
193 赵明明 104866208007700 56 77 79 135 347 调剂
194 徐伟 103356000907108 65 75 108 109 357 调剂
v
附件下载: