【采购结果公示】26点光栅阵列采购结果公告
一、项目名称:26点光栅阵列采购
二、采购方式:询价采购
三、中标(成交)信息:
供应商名称:北京莱普达光子科技有限公司
项目 | 产品名称/产品描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | |
1 | 26点光栅阵列,种类1 | 2 | 支 | 2625 | 5250 | |
2 | 26点光栅阵列,种类5 | 3 | 支 | 2625 | 7875 | |
3 | 26点光栅阵列,种类1-6 | 30 | 支 | 2625 | 78750 | |
参数指标 | 中心波长:1511.0-1514.0-1517.0-1520.0-1522.5-1525-1527.5-1530-1532.5-1535-1537.5-1540-1542.5-1545-1547.5-1550-1553.0-1555.5-1558.5-1561.0-1564.0-1566.5-1569,5-1572.0-1574.5-1577.0(±0.3nm)3db带宽:0.35nm士0.05nm,边模抑制比:>15dB,反射率:>70%栅区长度:5mm,尾纤长度:两端各1m,栅区间距:见附光纤类型:聚酰亚胺光纤 | |||||
总价大写金额:玖万壹仟捌佰柒拾伍元整 | ¥91875.00 | |||||
最终合同价:91875元
四、评审专家名单
郭新华、宋涵、刘兆冰
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其它事宜补充:
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系联系人:
联系人:刘老师
联系方式:18971619459
地址:武汉市洪山区珞狮路122号
机电工程学院
2026年7月21日
