机电工程学院2025年无息借款还款拟减免结果公示
经学生申请,班级评议小组、辅导员和学院审核后,机电工程学院对2025年毕业生无息还款拟减免学生名单公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 借款年度 | 借款金额 | 减免等级 |
1 | 测控2101 | 012******0201 | 蒋*欣 | 2021-2022学年 | 2000 | 减免100% |
2 | 测控2101 | 012******0401 | 周* | 2023-2024学年 | 2000 | 减免50% |
3 | 测控2102 | 012******0602 | 楚*文 | 2021-2022学年 | 2000 | 减免100% |
4 | 测控2102 | 012******0602 | 楚*文 | 2022-2023学年 | 2000 | 减免100% |
5 | 测控2102 | 012******0602 | 楚*文 | 2023-2024学年 | 2000 | 减免100% |
6 | 测控2102 | 012******0726 | 郑* | 2021-2022学年 | 2000 | 减免100% |
7 | 测控2103 | 012******1227 | 贾*鑫 | 2021-2022学年 | 2000 | 减免100% |
8 | 测控2103 | 012******1227 | 贾*鑫 | 2022-2023学年 | 2000 | 减免100% |
9 | 机械2101 | 012******0334 | 李*华 | 2023-2024学年 | 2000 | 减免50% |
10 | 机械2102 | 012******0532 | 李*志 | 2022-2023学年 | 1000 | 减免50% |
11 | 机械2102 | 012******0532 | 李*志 | 2023-2024学年 | 1000 | 减免50% |
12 | 机械2104 | 012******0513 | 方*旗 | 2022-2023学年 | 2000 | 减免100% |
13 | 机械2104 | 012******0513 | 方*旗 | 2023-2024学年 | 2000 | 减免50% |
14 | 机械2104 | 012******1610 | 万*达 | 2021-2022学年 | 2000 | 减免100% |
15 | 机械2104 | 012******1610 | 万*达 | 2022-2023学年 | 2000 | 减免100% |
16 | 机械2104 | 012******1610 | 万*达 | 2023-2024学年 | 2000 | 减免50% |
17 | 机械2105 | 012******1619 | 廖*帆 | 2023-2024学年 | 2000 | 减免100% |
18 | 机自xs2101 | 012******0812 | 邓*强 | 2021-2022学年 | 2000 | 减免100% |
19 | 机自xs2101 | 012******0812 | 邓*强 | 2022-2023学年 | 2000 | 减免100% |
20 | 机自xs2101 | 012******0812 | 邓*强 | 2023-2024学年 | 2000 | 减免100% |
21 | 机自xs2101 | 012******1216 | 余*权 | 2022-2023学年 | 2000 | 减免50% |
22 | 机自xs2101 | 012******1216 | 余*权 | 2023-2024学年 | 2000 | 减免50% |
23 | 智能制造2102 | 012******1112 | 祖*杰 | 2023-2024学年 | 2000 | 减免100% |
以上名单如有异议,请于5月22日17:00前与机电工程学院学生工作联系,联系电话:027-87651796。
机电工程学院
学生工作办公室
2025年5月19日