机电工程学院高级职称教师主讲本科生课程授课情况
发布时间:2026-11-20
教授 | 副教授 | 合计 | ||||||||||
总数 | 公派校外 | 主讲达标人数 | 主讲授课率 | 总数 | 公派校外 | 主讲达标人数 | 主讲授课率 | 总数 | 公派校外 | 主讲达标人数 | 主讲授课率 | |
2022-2023 | 37 | 2 | 35 | 100% | 64 | 1 | 63 | 100% | 101 | 3 | 98 | 100% |
2023-2024 | 33 | 0 | 32 | 97% | 58 | 2 | 56 | 100% | 91 | 2 | 88 | 99% |
2024-2025 | 37 | 0 | 37 | 100% | 59 | 0 | 59 | 100% | 96 | 0 | 96 | 100% |
2025-2026 | 36 | 1 | 35 | 100% | 54 | 1 | 52 | 98% | 90 | 2 | 87 | 99% |
